|
Forum Klubu ROVERki.pl
|
|
Tuning wizualny - [Rover 75] Felgi i opony
Xelo123 - Sro Lip 21, 2010 00:39 Temat postu: [Rover 75] Felgi i opony Witam wszystkich forumowiczów.
Chce sprawić sobie nowe felgi do Rovera 75, upatrzyłem sobie 18 calowe felgi jednak nie wiem dokładnie jak wygląda sprawa z oponami, jak dopasować żeby wlazły na felgę a potem do Rovera?
Sprzedawca podaje że rozmiar 8,5 cala szerokości, w takim wypadku mam szukać opon 250mm szerokości? I o jakim profilu?
Felgi kupuje na wzór:
Markzo - Sro Lip 21, 2010 09:34
kapcie 250? przecież przy tym silniku to nawet jechać nie będzie nie mówiąc o tym, że pewnie będzie coś tarło... w MG na seryjnych felgach są z tego co pamiętam laczki 225/45/18 lub coś w tej okolicy i takiego rozmiaru bym Ci radził szukać (trzeba sprawdzić jaką szerokosc maja ori fele).
bociannielot - Sro Lip 21, 2010 09:53
225/40 - 225/45 podają na stronie alcara, Markzo ma rację 250 to lekkie samobójstwo będzie. BTW a szerokość nie jest za duża? te felgi jeździły w roverze?
colin1983 - Sro Lip 21, 2010 10:02
Markzo napisał/a: | kapcie 250? przecież przy tym silniku to nawet jechać nie będzie nie mówiąc o tym, że pewnie będzie coś tarło... w MG na seryjnych felgach są z tego co pamiętam laczki 225/45/18 lub coś w tej okolicy i takiego rozmiaru bym Ci radził szukać (trzeba sprawdzić jaką szerokosc maja ori fele). | oryginalne fele 18 od mg zt mają 7,5 cala
bociannielot - Sro Lip 21, 2010 10:15
colin1983 napisał/a: | oryginalne fele 18 od mg zt mają 7,5 cala |
W takim razie takich felg najlepiej poszukać.
colin1983 - Sro Lip 21, 2010 10:33
to się może przydać:
szer. opony ----- szer. felgi (w calach)
135 ------------------- 3,5 - 4,5
145 ------------------- 4,5 - 5
155 ------------------- 3,5 - 5,5
165 ------------------- 4 - 5,5
175 ------------------- 4,5 - 6
185 ------------------- 4,5 - 6
195 ------------------- 5 - 7
205 ------------------- 5 - 7,5
215 ------------------- 7,5
225 ------------------- 6 - 8
235 ------------------- 6,5 - 8,5
245 ------------------- 7,5 - 9
255 ------------------- 8,5 - 10
Rozmiar opony - Szerokość felgi (zalecana | minimalna | maksymalna)
135/80 R 13 - 3,5 | 3,5 | 4,5
---
145/70 R 13 - 4,5 | 3,5 | 5,0
---
145/80 R 13 - 4,0 | 3,5 | 5,0
---
155/65 R 13 - 4,5 | 4,5 | 5,5
155/70 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5,0
155/80 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5,0
---
165/65 R 13 - 5,0 | 4,5 | 6,0
165/65 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0
165/70 R 13 - 5,0 | 4,0 | 5,5
165/70 R 14 - 5,0 | 4,0 | 5,5
165/80 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5,5
---
175/65 R 14 - 5,0 | 5,0 | 6,0
175/70 R 13 - 5,0 | 4,5 | 6,0
175/70 R 13 - 5,0 | 4,5 | 6,0
175/70 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0
175/80 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0
---
185/55 R 15 - 6,0 | 5,0 | 6,5
185/60 R 13 - 5,5 | 5,0 | 6,5
185/60 R 14 - 5,5 | 5,0 | 6,5
185/65 R 14 - 5,5 | 5,0 | 6,5
185/65 R 15 - 5,5 | 5,0 | 6,5
185/70 R 13 - 5,5 | 4,5 | 6,0
185/70 R 14 - 5,5 | 4,5 | 6,0
185/80 R 14 - 5,5 | 4,5 | 6,0
---
195/50 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/55 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/60 R 14 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/60 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/65 R 14 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/65 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/70 R 14 - 6,0 | 5,0 | 6,5
195/70 R 15 - 6,0 | 5,0 | 6,5
---
205/40 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,0
205/45 R 16 - 7,0 | 6,5 | 7,5
205/50 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/50 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/50 R 16 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/55 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/55 R 16 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/60 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,5
205/65 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,5
205/70 R 14 - 6,0 | 5,0 | 7,0
205/70 R 15 - 6,0 | 5,0 | 7,0
Rozmiar opony - Szerokość felgi
215/40 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,5
215/45 R 17 - 7,0 | 7,0 | 8,0
215/70 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,0
215/75 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
---
225/45 R 16 - 7,5 | 7,0 | 8,5
225/45 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,5
225/50 R 16 - 7,0 | 6,0 | 8,0
225/55 R 16 - 7,0 | 6,0 | 8,0
225/60 R 15 - 6,5 | 6,0 | 8,0
225/60 R 16 - 6,5 | 6,0 | 8,0
225/65 R 15 - 6,5 | 6,0 | 8,0
225/70 R 15 - 6,5 | 6,0 | 7,5
---
235/40 R 17 - 8,5 | 8,0 | 9,5
235/45 R 17 - 8,0 | 7,5 | 9,0
235/65 R 16 - 7,0 | 6,5 | 8,5
235/65 R 16 - 7,0 | 6,5 | 8,5
235/70 R 15 - 7,0 | 6,0 | 8,0
235/70 R 16 - 7,0 | 6,0 | 8,0
---
245/40 R 17 - 8,5 | 8,0 | 9,5
245/40 R 18 - 8,5 | 8,0 | 9,5
245/45 R 16 - 8,0 | 7,5 | 9,0
245/45 R 17 - 8,0 | 7,5 | 9,0
245/50 R 16 - 7,5 | 7,0 | 8,5
245/70 R 16 - 7,0 | 6,5 | 8,0
---
255/40 R 17 - 9,0 | 8,5 | 10,0
255/45 R 17 - 8,5 | 8,0 | 9,5
255/45 R 18 - 8,5 | 8,0 | 9,5
255/50 R 16 - 8,0 | 7,0 | 9,0
255/55 R 17 - 8,0 | 7,0 | 9,0
255/55 R 18 - 8,0 | 7,0 | 9,0
255/60 R 16 - 7,5 | 7,0 | 9,0
255/65 R 15 - 7,5 | 7,0 | 9,0
255/65 R 16 - 7,5 | 7,0 | 9,0
---
265/70 R 15 - 8,0 | 7,0 | 9,0
265/70 R 16 - 8,0 | 7,0 | 9,0
---
275/40 R 17 - 9,5 | 9,0 | 11,0
275/60 R 15 - 8,0 | 7,5 | 9,5
275/70 R 16 - 8,0 | 7,0 | 9,0
kasjopea - Sro Lip 21, 2010 13:02
colin1983, to już było tutaj: http://forum.roverki.eu/v...p=256139#256139 .
Chłopaki skoro to się nazywa "ważne tematy", to coś w tym musi być .
Xelo123 - Sob Lip 24, 2010 03:22
No tak, ten temat przeczytałem ale kto pyta, jest głupi przez chwilę, kto nie pyta, jest głupi aż do śmierci, dzięki temu że zapytałem nie kupiłem za dużych "laci"
|
|